序号 学校 姓名 课题 您的评价(请点击选择) 您预想的名次(请点击选择)
1 11中 赵海涛 数据库系统 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 新民高中 韩杨 数据库系统 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 81中学 陈郁 数据库系统 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 外国语学校 郭鸿庆 数据库系统 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 38中学 韩微微 信息获取的方法 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 法库高中 陈静海 信息获取的方法 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 31中学 孙新颜 信息获取的方法 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 76中学 张文广 信息获取的方法 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 56中学 王兰英 多媒体信息处理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 26中学 谢秋菊 多媒体信息处理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 27中学 孟宪义 多媒体信息处理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 67中学 朱凤丽 多媒体信息处理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

投票人信息:
区(县): *   学校:*
姓名:* 有效证件号码(身份证):*
学科:*
建议:
     (选填)
以上序号无先后顺序,请按照顺序评选所有选项的评价和名次,然后填写带有*的真实信息后进行投票,我们将根据投票统计结果给予奖励