序号 学校 姓名 课题 您的评价(请点击选择) 您预想的名次(请点击选择)
1 实验学校中学部 李秀研 飞速发展的信息技术—信息技术的相关知识 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 44中学 卓宁 飞速发展的信息技术—信息技术的相关知识 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 刘二堡九年一贯制学校 苏玉娥 飞速发展的信息技术—信息技术的相关知识 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 万科学校 鄂荟萃 飞速发展的信息技术—信息技术的相关知识 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 88中学 张帆 感受信息的脉动——在网页上使用多媒体 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 91中学 蔡莹 感受信息的脉动——在网页上使用多媒体 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 梁山学校 陈贺 感受信息的脉动——在网页上使用多媒体 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 52中学 何金 感受信息的脉动——在网页上使用多媒体 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 盛才学校 闻英新 感受信息的脉动——在网页上使用多媒体 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 浑南一中 王野 进一步的美化——视频效果、视频过渡 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 黄家学校 果巍 进一步的美化——视频效果、视频过渡 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 107中学 李楠 进一步的美化——视频效果、视频过渡 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 柏家沟九年一贯制学校 陈庆东 进一步的美化——视频效果、视频过渡 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

投票人信息:
区(县): *   学校:*
姓名:* 有效证件号码(身份证):*
学科:*
建议:
     (选填)
以上序号无先后顺序,请按照顺序评选所有选项的评价和名次,然后填写带有*的真实信息后进行投票,我们将根据投票统计结果给予奖励