序号 学校 姓名 课题 您的评价(请点击选择) 您预想的名次(请点击选择)
1 三台子第四小学 史良 我的资源我管理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 铁路五校 杨娜 我的资源我管理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 实验小学 闫红星 我的资源我管理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 铁路实验小学 黄心 我的资源我管理 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 沙岭中心小学 王昌福 中国人的飞天梦 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 实验学校小学部 韩立冬 中国人的飞天梦 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 城区第五小学 刘丽新 中国人的飞天梦 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 文化路小学 范向阳 中国人的飞天梦 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 沈北新区第二小学 关翠 中国人的飞天梦 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 贵和小学 熊哲 自由组合创意新 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11 大东三校 陈旭光 自由组合创意新 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 齐贤一校 纪玉山 自由组合创意新 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 王滨希望学校 姜书 自由组合创意新 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 杏坛小学 孙晓娜 数据计算功能强 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15 浑河站中心小学 尹元川 数据计算功能强 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 茨榆坨学校 倪四 数据计算功能强 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17 前当堡学校 刘彦伟 数据计算功能强 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18 文艺二校 盖楠楠 数据计算功能强 优秀 良好 一般 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

投票人信息:
区(县): *   学校:*
姓名:* 有效证件号码(身份证):*
学科:*
建议:
     (选填)
以上序号无先后顺序,请按照顺序评选所有选项的评价和名次,然后填写带有*的真实信息后进行投票,我们将根据投票统计结果给予奖励